
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




應用領(lǐng)域
民用航空飛機測試等……
技術(shù)特點
7寸觸摸LCD界面,功能豐富,操作方便,軟件易升級
采用移動終端控制系統(tǒng),操作智能化;
具備故障判斷、保護功能,安全可靠;
具備自動測試功能,操作簡單、快捷;
操作軟件可進行遠程升級,靈活度高等。
技術(shù)指標
技術(shù)參數(shù)  | |
測試電壓范圍  | 5V~1000V(連續(xù)可調(diào))  | 
上升時間  | ≤2μs  | 
持續(xù)時間  | >10μs  | 
阻抗  | 50Ω ±10 %  | 
輸出極性  | 正/負  | 
脈沖頻率  | MAX 2Hz  | 
串聯(lián)模式  | 耦合變壓器內(nèi)置Max16A  | 
輸出端口  | 4mm插頭  | 
通用參數(shù)  | |
工作電源范圍  | AC 220V 50Hz  | 
保險絲  | 6A  | 
Max功耗  | 200W  | 
機箱尺寸  | 500*470*260 mm  | 
儀器重量  | 約20Kg  | 
溫度范圍  | 15-35℃  | 
濕度范圍  | 45% - 75%  | 
氣壓范圍  | 86kPa –106kPa  | 
應用領(lǐng)域
民用航空飛機測試等……
技術(shù)特點
7寸觸摸LCD界面,功能豐富,操作方便,軟件易升級
采用移動終端控制系統(tǒng),操作智能化;
具備故障判斷、保護功能,安全可靠;
具備自動測試功能,操作簡單、快捷;
操作軟件可進行遠程升級,靈活度高等。
技術(shù)指標
技術(shù)參數(shù)  | |
測試電壓范圍  | 5V~1000V(連續(xù)可調(diào))  | 
上升時間  | ≤2μs  | 
持續(xù)時間  | >10μs  | 
阻抗  | 50Ω ±10 %  | 
輸出極性  | 正/負  | 
脈沖頻率  | MAX 2Hz  | 
串聯(lián)模式  | 耦合變壓器內(nèi)置Max16A  | 
輸出端口  | 4mm插頭  | 
通用參數(shù)  | |
工作電源范圍  | AC 220V 50Hz  | 
保險絲  | 6A  | 
Max功耗  | 200W  | 
機箱尺寸  | 500*470*260 mm  | 
儀器重量  | 約20Kg  | 
溫度范圍  | 15-35℃  | 
濕度范圍  | 45% - 75%  | 
氣壓范圍  | 86kPa –106kPa  | 
