
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




應(yīng)用領(lǐng)域
主要用于檢測(cè)浪涌保護(hù)元件性能。
技術(shù)特點(diǎn)
內(nèi)置耦合退耦網(wǎng)絡(luò)(選配);
內(nèi)置波形檢測(cè)衰減器,可以直接用示波器觀察(選配);
內(nèi)置放電峰值電壓檢測(cè)電路,可自動(dòng)預(yù)測(cè)鉗位元件動(dòng)作電壓;
內(nèi)置放電峰值電流檢測(cè)電路,可自動(dòng)補(bǔ)償被測(cè)元件壓降;
內(nèi)置軟件記錄放電峰值電壓電流,獲得被測(cè)元件在沖擊電流條件下的伏安特性;
智能型程控高壓電源,內(nèi)置高壓過(guò)壓、過(guò)流、短路保護(hù);
精度高、充電快、移動(dòng)終端(手機(jī))控制、操作方便。
技術(shù)指標(biāo)
參數(shù)  | 額定值  | 
沖擊波形發(fā)生器標(biāo)準(zhǔn)  | IEC 61000-4-5  | 
開(kāi)路輸出電壓范圍  | 2~1000V ±10%  | 
脈沖電壓波前時(shí)間  | 1.2μs ±30%,可定制慢前沿  | 
脈沖電壓半峰值時(shí)間  | 50μs ±20%  | 
短路輸出電流范圍  | 1A ~500A  | 
脈沖電流波前時(shí)間  | 8μs ±20%  | 
脈沖電流半峰值時(shí)間  | 20μs ±20%  | 
發(fā)生器源阻抗  | 2Ω(12Ω及其他阻抗可選)  | 
輸出極性  | 正、負(fù)  | 
浪涌發(fā)生次數(shù)  | 1-9999次  | 
耦合退耦網(wǎng)絡(luò)  | 1、電容/電感; 2、電容/二極管; 3、二極管/電感; 4、二極管/二極管  | 
沖擊間隔時(shí)間  | 3-9999s  | 
系統(tǒng)電源  | AC220±10%,50/60Hz  | 
使用環(huán)境  | 溫度:15°C-35°C相對(duì)濕度10%-75%  | 
外形尺寸  | 寬470mm×高260mm×深500mm  | 
整機(jī)重量  | 約10kg  | 
發(fā)生器原理和波形參數(shù)
1、1.2/50ms、8/20ms浪涌波形發(fā)生部份等效電路

2、開(kāi)路電壓波形
前沿時(shí)間:T1=1.67T=1.2ms±30%
半峰時(shí)間:T2=50ms±20%

3、短路電流波形
前沿時(shí)間:T1=1.25T=8ms±20%
半峰時(shí)間:T2=20ms±20%

實(shí)測(cè)波形圖

前沿圖

半寬圖
參數(shù)對(duì)照表  | ||
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)  | 實(shí)測(cè)參數(shù)  | |
前沿  | 8ms ±20%  | 7.5 ms  | 
半寬值  | 20ms ±20%  | 19.8 ms  | 
峰值  | 500A±10%  | 500A(衰減比:1000:1)  | 
2、1000V脈沖電壓波形圖

前沿圖

半寬圖
參數(shù)對(duì)照表  | ||
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)  | 實(shí)測(cè)參數(shù)  | |
前沿  | 1.2ms ±30%  | 1.06ms  | 
半寬值  | 50ms ±20%  | 54.4  | 
峰值  | 1000V±10%  | 1010V(衰減比:1000:1)  | 
應(yīng)用領(lǐng)域
主要用于檢測(cè)浪涌保護(hù)元件性能。
技術(shù)特點(diǎn)
內(nèi)置耦合退耦網(wǎng)絡(luò)(選配);
內(nèi)置波形檢測(cè)衰減器,可以直接用示波器觀察(選配);
內(nèi)置放電峰值電壓檢測(cè)電路,可自動(dòng)預(yù)測(cè)鉗位元件動(dòng)作電壓;
內(nèi)置放電峰值電流檢測(cè)電路,可自動(dòng)補(bǔ)償被測(cè)元件壓降;
內(nèi)置軟件記錄放電峰值電壓電流,獲得被測(cè)元件在沖擊電流條件下的伏安特性;
智能型程控高壓電源,內(nèi)置高壓過(guò)壓、過(guò)流、短路保護(hù);
精度高、充電快、移動(dòng)終端(手機(jī))控制、操作方便。
技術(shù)指標(biāo)
參數(shù)  | 額定值  | 
沖擊波形發(fā)生器標(biāo)準(zhǔn)  | IEC 61000-4-5  | 
開(kāi)路輸出電壓范圍  | 2~1000V ±10%  | 
脈沖電壓波前時(shí)間  | 1.2μs ±30%,可定制慢前沿  | 
脈沖電壓半峰值時(shí)間  | 50μs ±20%  | 
短路輸出電流范圍  | 1A ~500A  | 
脈沖電流波前時(shí)間  | 8μs ±20%  | 
脈沖電流半峰值時(shí)間  | 20μs ±20%  | 
發(fā)生器源阻抗  | 2Ω(12Ω及其他阻抗可選)  | 
輸出極性  | 正、負(fù)  | 
浪涌發(fā)生次數(shù)  | 1-9999次  | 
耦合退耦網(wǎng)絡(luò)  | 1、電容/電感; 2、電容/二極管; 3、二極管/電感; 4、二極管/二極管  | 
沖擊間隔時(shí)間  | 3-9999s  | 
系統(tǒng)電源  | AC220±10%,50/60Hz  | 
使用環(huán)境  | 溫度:15°C-35°C相對(duì)濕度10%-75%  | 
外形尺寸  | 寬470mm×高260mm×深500mm  | 
整機(jī)重量  | 約10kg  | 
發(fā)生器原理和波形參數(shù)
1、1.2/50ms、8/20ms浪涌波形發(fā)生部份等效電路

2、開(kāi)路電壓波形
前沿時(shí)間:T1=1.67T=1.2ms±30%
半峰時(shí)間:T2=50ms±20%

3、短路電流波形
前沿時(shí)間:T1=1.25T=8ms±20%
半峰時(shí)間:T2=20ms±20%

實(shí)測(cè)波形圖

前沿圖

半寬圖
參數(shù)對(duì)照表  | ||
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)  | 實(shí)測(cè)參數(shù)  | |
前沿  | 8ms ±20%  | 7.5 ms  | 
半寬值  | 20ms ±20%  | 19.8 ms  | 
峰值  | 500A±10%  | 500A(衰減比:1000:1)  | 
2、1000V脈沖電壓波形圖

前沿圖

半寬圖
參數(shù)對(duì)照表  | ||
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)  | 實(shí)測(cè)參數(shù)  | |
前沿  | 1.2ms ±30%  | 1.06ms  | 
半寬值  | 50ms ±20%  | 54.4  | 
峰值  | 1000V±10%  | 1010V(衰減比:1000:1)  | 
